TOYOTA、クラウンをマイナーチェンジ -同時に“マジェスタ”シリーズを一部改良-
カテゴリー: トヨタの新型車
タグ:
2015/10/02
・よりスポーティな“アスリート”シリーズ、上品な美しさが際立つ“ロイヤル”シリーズ
・2.0L直噴ターボエンジン新搭載による、爽快な走りの実現(“アスリート”シリーズ)
・構造用接着剤の採用などボディ接合部の剛性強化による、乗り心地と走りの質感の向上
・世界初*1採用のITS Connectをはじめとした充実の先進装備
		TOYOTAは、“アスリート”シリーズ、“ロイヤル”シリーズをマイナーチェンジすると同時に、“マジェスタ”シリーズを一部改良し、全国のトヨタ店(東京地区は東京トヨタおよび東京トヨペット)を通じて、10月1日に発売した。
		クラウンは、1955年誕生以来、常に日本の市場とお客様に真摯に向き合い、時代が求める革新を図ってきた正統派セダンである。今回のマイナーチェンジでは、「お客様の笑顔のために」をキーワードとして、よりダイナミックなエクステリアデザインへの変更に加え、2.0L直噴ターボエンジン搭載車のグレード追加(“アスリート”シリーズ)、ジャパンカラーセレクションパッケージの設定(“アスリート”シリーズ)など、以下の4点に重点を置き開発した。
	
		
		
			クラウン アスリートS-T (2.0L直噴ターボ・2WD) <オプション装着車>
		
		
	
		
		
			クラウン ロイヤルサルーンG (ハイブリッド・2WD) <オプション装着車>
		
		
	1.よりスポーティな“アスリート”シリーズ、上品な美しさが際立つ“ロイヤル”シリーズ
		<“アスリート”シリーズ>
		▽見る角度で表情を変える立体メッシュ形状を採用したフロントグリルにより、圧倒的な押し出し感をさらに強調するフロントビュー
		・フロントバンパー下端まで伸ばしたグリル枠が低重心を強調。さらに、グリル両側のバンパーはコーナーへの張り出しと、後方へ向かう立体的な造形により、ワイド&ローの構えを強調し、ダイナミックさを表現
		・1灯の光源でロービームとハイビームの切り替え可能なBi-Beam LEDヘッドランプに加え、デイライト機能付の面発光LEDクリアランスランプが、精悍さと先進性を強調
		▽リヤランプを一回り大きなリング形状とするなど、深みのある立体感を表現したリヤビュー
		▽インテリアには、メノウ*2積層柄加飾パネルを採用し、工芸品のような透明感と深みを表現
		・ターボエンジン搭載車には専用の内装色プルシアを加え、スポーティさを一層強調
		<“ロイヤル”シリーズ>
		▽フロントバンパーに厚みを持たせ、グリル横の立体感を際立たせたことにより、押し出し感が強く、より上質感を表現したフロントビュー
		・ロアグリルを一層低く設定するとともに、中央部より両サイドに伸びたクローム加飾がフォグランプを囲むように配置され、上質さと低重心を強調
		▽インテリアには、立体感のある細かい木目調をベースにした格子柄パネルを採用。また、新設定の内装色ブラック×ブラウンアクセントとの組み合わせが、内装の質感向上に寄与
		<ジャパンカラーセレクションパッケージ>
		▽自分だけの特別なクラウンを選べる「ジャパンカラーセレクションパッケージ」を“アスリート”シリーズにパッケージオプション*3として設定。日本ならではの繊細な色域の12色を外板色に設定したほか、専用の内装色3色との組み合わせにより、自分らしい「色を選ぶ歓び」を提供
		[外板色]
		・「ときの移り変わりを表す日本の色」をコンセプトに、全12色を新規設定。天空(ソラ)、茜色(アカネイロ)、紺碧(アオ)など、日本の伝統的な言葉や詩をもとにした名称を採用・熟練者による手吹き塗装を部分的に施して色調整をするなど、より上質な仕上げを実施
		・小さなすり傷を自己修復するクリア塗装「セルフリストアリングコート」を通常の外板色に加え、オーダーカラーにおいても採用
		[内装色]
		・白、黒、こがねの全3色を新規設定。本革シートとあわせ、上質なイメージを演出
	
		▽“アスリート”シリーズ初搭載となる2.0L直噴ターボエンジン(8AR-FTS)は、低・中速域からの優れた加速性能を実現
		・水冷シリンダーヘッド一体型エキゾーストマニホールドとツインスクロールターボチャージャーの組み合わせにより、ターボチャージャーの優れた過給効率を実現。コンパクトな水冷式インタークーラーの採用によって、エンジンの熱負荷に左右されず、運転状況に応じた吸気冷却効果を発揮。これにより、最大トルクを1,650~4,400rpmの幅広い回転域で発生させるほか、駆動力統合制御システム(DRAMS*4)を備えた8 Super ECTを組み合わせ、アクセル操作に対する瞬時のレスポンスや気持ちの良い加速感を実現
		・先進の直噴技術D-4ST*5の採用などにより理想的な混合気を形成し、高効率の高速燃焼を実現。さらに、吸排気バルブの開閉タイミングを最適制御するDual VVT-iW*6が可能としたアトキンソンサイクル*7など、燃焼改善と損失改善を追求するとともに、アイドリングストップ機能(Stop & Start System)も採用することで、走行燃費13.4km/L*8を達成
	
		▽ボディ接合部の剛性強化、フロント・リヤサスペンションのチューニング最適化により、操舵時の車両応答性やグリップ感とともに、乗り心地のさらなる質感向上を実現
		・構造用接着剤の採用に加え、スポット溶接の90ヵ所以上増し打ちによるボディ接合部の剛性強化が、乗り心地の質感や操舵時の優れた車両応答性を確保
		・ボディ接合部の剛性強化に伴い、ショックアブソーバーやブッシュなどのサスペンションのチューニングの最適化を実施。AVS*9やEPS*10などの制御システムの改良も加わり、ステアリングの正確性やコーナリング時のグリップ感を向上
	
		▽ITS専用周波数(760MHz)を活用したITS Connectを世界初採用。クルマに搭載したセンサーでは捉えきれない見通し外の情報や信号などの情報を、道路に設置されたインフラ設備とクルマ、あるいはクルマ同士が直接通信し、ドライバーに知らせることで安全運転を支援
		[路車間通信システム(DSSS : Driving Safety Support Systems)]
		・右折時注意喚起
		交差点で右折待ち停車時に、接近する対向直進車や右折先の歩行者がいるにもかかわらず、ドライバーがブレーキペダルから足を離して発進しようとした際、見落としている可能性が高い場合には、表示とブザー音により注意喚起
		・赤信号注意喚起
		赤信号交差点*11に近づいてもアクセルペダルを踏み続けているなど、ドライバーが赤信号を見落としている可能性がある場合に、表示とブザー音により注意喚起
		・信号待ち発進準備案内
		赤信号で停車したとき、赤信号の待ち時間の目安を表示
		[車車間通信システム(CVSS : Connected Vehicles Support Systems)]
		・通信利用型レーダークルーズコントロール
		先行車が通信利用型レーダークルーズコントロール対応車両の場合、車車間通信により取得した先行車両の加減速情報に素早く反応して、車間距離や速度の変動を抑え、スムースな追従走行を実現
		・緊急車両存在通知
		サイレンを鳴らしている緊急車両(救急車*12)が存在する場合に、ブザー音が鳴り、緊急車両の自車に対するおよその方向・距離を表示
		▽走行中ドアミラーで確認しにくい後側方の車両をレーダーで検知し、ドアミラーのLEDインジケーターが点灯・点滅することでドライバーに注意喚起するブラインドスポットモニターを設定し、車線変更時の安全運転を支援。また、インテリジェントパーキングアシスト(イージーセット機能・駐車空間認識機能・ハンドルセレクト機能付)を設定し、駐車場での使用性を大幅に向上
		あわせて、“マジェスタ”シリーズについても、ITS Connect、セルフリストアリングコートなどの採用に加え、ボディ接合部の剛性強化やフロント・リヤサスペンションの最適化など、一部改良を実施した。
		*1 2015年10月現在。トヨタ自動車(株)調べ
		*2 メノウ(瑪瑙) 石英の微細結晶の集合体で、層状または縞状の模様のある鉱物
		*3 一部グレードに設定
		*4 DRAMS:Driving Response and Acceleration Management System
		*5 D-4ST:Direct-injection 4stroke gasoline engine Superior version with Turbo
		*6 Dual VVT- iW:Dual Variable Valve Timing-intelligent Wide
		*7 圧縮比よりも膨張比を大きくして熱効率を改善して燃費を向上させる燃焼サイクル
		*8 JC08モード走行燃費。国土交通省審査値
		*9 AVS:Adaptive Variable Suspension System
		*10 EPS:Electric Power Steering
		*11 本システムに対応した路側装置が設置された交差点・信号機のみ
		*12 本システムに対応した通信機を搭載する救急車のみ
	
		1.販売店:全国のトヨタ店(東京地区は東京トヨタおよび東京トヨペット)
		2.月販目標台数:3,700台
		3.店頭発表会:10月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝日)
	
		(北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位 : 円)(消費税込み)
		<“アスリート”シリーズ>
		アスリートT:3,880,000
		アスリートS-T:4,500,000
		アスリートG-T:5,330,000
		アスリートi-Four:4,007,000
		アスリートS i-Four:4,627,000
		アスリートG i-Four:5,467,000
		アスリートS:4,950,000~5,240,000
		アスリートG:5,770,000~6,100,000
		アスリート:4,310,000
		アスリートFour:4,526,000
		アスリートS Four:5,166,000
		アスリートG Four:5,986,000
		<“ロイヤル”シリーズ>
		ロイヤル:3,730,000~4,310,000
		ロイヤルサルーン:4,340,000~4,940,000
		ロイヤルサルーンG:5,140,000~5,690,000
		ロイヤルi-Four:4,008,000
		ロイヤルサルーンi-Four:4,618,000
		ロイヤルサルーンG i-Four:5,377,000
		ロイヤルFour:4,526,000
		ロイヤルサルーンFour:5,156,000
		ロイヤルサルーンG Four:5,906,000
		<“マジェスタ”シリーズ>
		マジェスタ:6,330,000~6,950,000
		マジェスタFour:6,540,000
		* 価格にはリサイクル料金は含まれない
		
		クラウン “アスリート”シリーズ 車両情報はこちら: http://toyota.jp/crownathlete/
		クラウン “ロイヤル”シリーズ 車両情報はこちら: http://toyota.jp/crownroyal/
		クラウン “マジェスタ”シリーズ 車両情報はこちら: http://toyota.jp/crownmajesta/
	
			




