販売店一覧【宮城】
カテゴリー: 保証取扱店一覧
タグ:
| 販売店名 | 住所 |
| カーセブン | 宮城県仙台市太白区柳生1-5-2 |
| ネクステージ | 宮城県名取市植松字入生205 |
| ネクステージ | 宮城県仙台市泉区松森太子堂18-1 |
| カーセブン 仙台市名坂店 | 宮城県仙台市泉区市名坂黒木川原27 |
| ネクステージ | 宮城県仙台市泉区市名坂字楢町174-7 |
| フレックス | 宮城県仙台市泉区市名坂原田24-1 |
| カーチスメガ仙台 | 宮城県仙台市泉区七北田新道3-1 |
| ユニバース 仙台泉 | 宮城県仙台市泉区七北田字大沢柏68-6 |
| ラビット | 宮城県仙台市泉区八乙女中央3-1-6 |
| GTNET(株) | 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘1-12-8 |
| Fine Auto Stage ファイン オート ステージ | 宮城県仙台市泉区実沢一本橋47-1 |
| Grand‐Auto | 宮城県仙台市太白区郡山4-15-11 |
| M-one | 宮城県仙台市太白区長町南1-9-15 ディアス長町南1F |
| LIBERALA | 宮城県仙台市太白区太子堂1-18 |
| 佐藤カーサービス | 宮城県仙台市青葉区折立1丁目68-2 |
| 中古車お探し隊 | 宮城県仙台市太白区鈎取1-5-16-2 |
| エムオートサービス | 宮城県仙台市宮城野区蒲生字鍋沼4番地3 |
| 三共自動車販売(株) | 宮城県仙台市宮城野区岡田西町1-21 |
| カーファクトリーセイノ | 宮城県仙台市宮城野区中野4-9-10 |
| 中古車本舗 | 宮城県仙台市宮城野区中野3丁目1-7 |
| 横浜ユーポス | 宮城県仙台市宮城野区中野字神明51-9 |
| CAR BANK RIGHT ベース仙台店 | 宮城県仙台市宮城野区中野2丁目4-13 |
| イマミル 仙台店 | 宮城県仙台市宮城野区扇町3-11-1 |
| カーファクトリーセイノ | 宮城県仙台市宮城野区扇町5丁目7-15 |
| モンスターガレージ | 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-7-27 |
| フレックス | 宮城県仙台市若林区卸町東5-7-60 |
| 三共自動車販売(株) | 宮城県仙台市若林区卸町東5-7-68 |
| ラビット | 宮城県仙台市若林区六丁の目北町1-60 |
| 三共自動車販売(株) | 宮城県仙台市若林区六丁の目東町7-33 |
| アドバンスオートモービル(株) | 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-12 |
| ボルボ・カー仙台 | 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-65 |
| 三共自動車販売(株) | 宮城県仙台市若林区六丁の目字細谷36-3 |
| Brat仙台 SUV専門店 | 宮城県仙台市若林区かすみ町7-5 |
| 株式会社チェイス | 宮城県塩竈市北浜1丁目12-30-1 |
| 阿部勝自動車工業株式会社 ハイブリッド&コンパクトカー専門店 | 宮城県石巻市中浦1-2-27 |
| 阿部勝自動車工業株式会社 軽39.8万円専門店 | 宮城県石巻市中浦1-2-27 |
| 阿部勝自動車工業株式会社 軽未使用車専門店 | 宮城県石巻市三ツ股2-5-50 |
| Pastel Cars | 宮城県柴田郡大河原町字広表38-13 |
| カーセブン 大河原店 | 宮城県柴田郡大河原町新南62-28 |
| ネクステージ | 宮城県柴田郡柴田町東船迫1-5 |
| 株式会社エーシーネクスト | 宮城県岩沼市藤浪2-2-26 |
| ガレージ フェイス | 宮城県岩沼市吹上2丁目5-20 |
| 阿部勝自動車工業株式会社 大崎古川店 | 宮城県大崎市古川北稲葉1-2-34 |
| カーセブン古川店 | 宮城県大崎市古川字青塚77-1 |
販売店一覧【宮城】/カーセンサーアフター保証ガイド
カーセンサーアフター保証対象物件
トヨタ
ヴェルファイア 3.5 ZA Gエディション 4WD ワンオーナー アルパイン11型SDナビ 後席モニター 両側パワースライドドア パワーバックドア 黒半革シート 別体型純正エンジンスターター ETC マーベリック20インチAW KYB車高調 寒冷地仕様
本体価格266.6万円
支払総額274.8万円
DSオートモビル
DS3 パフォーマンス ライン 限定車 専用シート 純正オーディオ Bluetooth HIDヘッドライト オートライト LEDテールランプ 純正アルミホイール ETC オートエアコン クルコン
本体価格64.0万円
支払総額70.8万円
マツダ
CX-5 2.2 XD ブラックトーンエディション ディーゼルターボ フルセグナビ マルチビューモニター コーナーセンサー シートヒーター LEDヘッドライト ETC
本体価格258.0万円
支払総額272.1万円





